Montag |
15:30 - 16:20 | 3,00m | Schwimmausbildung | Kinder / Jugentliche | Britta Oelrichs |
16:20 - 17:10 | 3,00m | Schwimmausbildung | Kinder / Jugentliche | Britta Oelrichs |
17:10 - 18:00 | 3,00m | Schwimmausbildung | Kinder / Jugentliche | Britta Oelrichs |
18:00 - 19:00 | 3,00m | Schwimmtraining | Talentförderung | Holger Heinen |
19:00 - 19:45 | 3,00m | Schwimmtraining | Wettkampfschwimmer & "Goldener Fisch" | Holger Heinen |
19:45 - 20:30 | 3,00m | Schwimmtraining | Wettkampfschwimmer & Masters | Holger Heinen / Silvia Meinen |
| | | | |
| | | | |
Mittwoch |
15:00 - 15:45 | 1,20m | Wassergymnastik | Erwachsene | Britta Oelrichs |
15:45 - 16:30 | 3,00m | Aquajogging | Erwachsene | Britta Oelrichs |
16:30 - 17:15 | 3,00m | Aquajogging | Erwachsene | Britta Oelrichs |
17:15 - 18:00 | 3,00m | Aquafitness | Erwachsene | Britta Oelrichs |
18:00 - 19:00 | 3,00m | Schwimmtraining | Wettkampfschwimmer & Masters | Holger Heinen / Silvia Meinen |
20:00 - 20:45 | 3,00m | Aquafitness | Erwachsene | Britta Oelrichs |
| | | | |
| | | | |
Samstag |
09:00 - 09:45 | 0,90m | Wassergewöhnung | Kinder | Hilke Burlager / Hella Bruns / Bianca Wessels |
09:45 - 10:30 | 0,90m | Wassergewöhnung | Kinder | Hilke Burlager / Hella Bruns / Bianca Wessels |
10:30 - 11:15 | 0,90m | Seepferdchentraining | Kinder | Hilke Burlager / Hella Bruns / Bianca Wessels |
11:15 - 12:00 | 3,00m | Bronze & Silber Training | Kinder | Hilke Burlager / Hella Bruns / Bianca Wessels |