Ackermann, Nico
Jahrgang: 1999, Männlich, DSV-Id: 280514, Stammverein: SV Hesel
Akt. Startrecht: SV Hesel
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:29,16 | 24.08.2019 | Einzelstart | Aurich | 40. Vergleichsschwimmfest |
50 | Rücken | 00:30,57 | 19.01.2019 | Einzelstart | Bremen | Bremen-Cup 2019 |
50 | Freistil | 00:25,52 | 10.03.2019 | Einzelstart | Osnabrück | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... |
100 | Rücken | 01:07,33 | 19.01.2019 | Einzelstart | Bremen | Bremen-Cup 2019 |
100 | Freistil | 00:58,83 | 19.01.2019 | Einzelstart | Bremen | Bremen-Cup 2019 |
100 | Lagen | 01:08,88 | 25.08.2019 | Einzelstart | Aurich | 40. Vergleichsschwimmfest |
200 | Freistil | 02:23,71 | 25.08.2019 | Einzelstart | Aurich | 40. Vergleichsschwimmfest |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:29,16 | 24.08.2019 | Einzelstart | Aurich | 40. Vergleichsschwimmfest |
50 | Rücken | 00:31,90 | 24.08.2019 | Einzelstart | Aurich | 40. Vergleichsschwimmfest |
50 | Freistil | 00:26,02 | 24.08.2019 | Einzelstart | Aurich | 40. Vergleichsschwimmfest |
100 | Freistil | 01:00,44 | 24.08.2019 | Einzelstart | Aurich | 40. Vergleichsschwimmfest |
100 | Lagen | 01:08,88 | 25.08.2019 | Einzelstart | Aurich | 40. Vergleichsschwimmfest |
200 | Freistil | 02:23,71 | 25.08.2019 | Einzelstart | Aurich | 40. Vergleichsschwimmfest |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:29,51 | 19.01.2019 | Einzelstart | Bremen | Bremen-Cup 2019 |
50 | Rücken | 00:30,57 | 19.01.2019 | Einzelstart | Bremen | Bremen-Cup 2019 |
50 | Freistil | 00:25,52 | 10.03.2019 | Einzelstart | Osnabrück | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... |
100 | Rücken | 01:07,33 | 19.01.2019 | Einzelstart | Bremen | Bremen-Cup 2019 |
100 | Freistil | 00:58,83 | 19.01.2019 | Einzelstart | Bremen | Bremen-Cup 2019 |
Quelle: schwimmverein-hesel.de
Alle Angaben ohne Gewähr