Erdmann, Jonas
Jahrgang: 2009, Männlich, Stammverein: SV Hesel
Akt. Startrecht: SV Hesel
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Entscheidung | Einladungsschwimmen Alln?s Chl... | 26419 Schortens | 17.09.2022 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | Entscheidung | Einladungsschwimmen Alln?s Chl... | 26419 Schortens | 17.09.2022 | Kurzbahn | 00:55,72 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 53. Internationales Adventssch... | Emden | 26.11.2022 | Kurzbahn | 00:52,50 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Vorlauf | 44. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 11.06.2022 | Langbahn | 00:55,44 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 41. Wiesmoorer Winterwettkampf... | Wiesmoor | 30.11.2019 | Kurzbahn | 00:58,35 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 42. Wiesmoorer Winterkampf - W... | Wiesmoor | 10.12.2022 | Kurzbahn | 00:56,93 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Vorlauf | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 17.06.2023 | Langbahn | 00:52,98 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 43. Kinderschwimmfest des Edew... | Edewecht | 23.06.2024 | Kurzbahn | 00:45,92 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 40. Vergleichsschwimmfest | Aurich | 24.08.2019 | Kurzbahn | 00:59,37 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Vorlauf | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2024 | Langbahn | 00:46,46 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 45. Internationales Vergeleich... | Wilhelmshaven | 18.05.2019 | Kurzbahn | 01:01,13 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Vorlauf | 43. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2019 | Langbahn | 01:06,70 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 41. Kinderschwimmfest des Edew... | Edewecht | 16.06.2019 | Kurzbahn | 01:05,15 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Einladungsschwimmen Alln?s Chl... | 26419 Schortens | 17.09.2022 | Kurzbahn | 00:54,21 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 53. Internationales Adventssch... | Emden | 26.11.2022 | Kurzbahn | 00:53,05 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Vorlauf | 44. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 11.06.2022 | Langbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | 45. Internationales Vergeleich... | Wilhelmshaven | 18.05.2019 | Kurzbahn | 01:04,66 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 42. Wiesmoorer Winterkampf - W... | Wiesmoor | 10.12.2022 | Kurzbahn | 00:55,70 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 41. Wiesmoorer Winterwettkampf... | Wiesmoor | 30.11.2019 | Kurzbahn | 01:01,11 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 52. Internationales Adventssch... | Emden | 07.12.2019 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | 41. Kinderschwimmfest des Edew... | Edewecht | 16.06.2019 | Kurzbahn | 01:05,57 | 11 | Einzel | |
50 | Brust | Vorlauf | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2024 | Langbahn | 00:46,14 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Vorlauf | 43. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2019 | Langbahn | 01:01,25 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Vorlauf | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 17.06.2023 | Langbahn | 00:50,24 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 43. Kinderschwimmfest des Edew... | Edewecht | 23.06.2024 | Kurzbahn | 00:43,45 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 40. Vergleichsschwimmfest | Aurich | 24.08.2019 | Kurzbahn | 01:02,61 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Vorlauf | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2024 | Langbahn | 00:39,60 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Vorlauf | 43. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2019 | Langbahn | 01:00,95 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Einladungsschwimmen Alln?s Chl... | 26419 Schortens | 17.09.2022 | Kurzbahn | 00:46,43 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 53. Internationales Adventssch... | Emden | 26.11.2022 | Kurzbahn | 00:43,78 | 6 | Einzel |
Quelle: schwimmverein-hesel.de
Alle Angaben ohne Gewähr