Beneke, Neele
Jahrgang: 2007, Weiblich, Stammverein: SV Hesel
Akt. Startrecht: SV Hesel
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Entscheidung | 42. Wiesmoorer Winterkampf - W... | Wiesmoor | 10.12.2022 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Rücken | Entscheidung | 41. Kinderschwimmfest des Edew... | Edewecht | 16.06.2019 | Kurzbahn | 01:36,26 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 47. Internationales Vergleichs... | Wilhelmshaven | 06.05.2023 | Kurzbahn | 00:58,76 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 42. Wiesmoorer Winterkampf - W... | Wiesmoor | 10.12.2022 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Rücken | Entscheidung | 53. Internationales Adventssch... | Emden | 26.11.2022 | Kurzbahn | 01:01,13 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Einladungsschwimmen Alln?s Chl... | 26419 Schortens | 17.09.2022 | Kurzbahn | 01:03,87 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Vorlauf | 44. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 11.06.2022 | Langbahn | 01:08,22 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 28. Heidmühler Schwimmfest Al... | 26419 Schortens | 16.09.2023 | Kurzbahn | 00:50,16 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Vorlauf | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 17.06.2023 | Langbahn | 00:49,15 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 47. Internationales Vergleichs... | Wilhelmshaven | 06.05.2023 | Kurzbahn | 00:50,98 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 42. Wiesmoorer Winterkampf - W... | Wiesmoor | 10.12.2022 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | 53. Internationales Adventssch... | Emden | 26.11.2022 | Kurzbahn | 00:50,78 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Einladungsschwimmen Alln?s Chl... | 26419 Schortens | 17.09.2022 | Kurzbahn | 00:49,16 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Vorlauf | 44. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 11.06.2022 | Langbahn | 00:50,74 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 40. Vergleichsschwimmfest | Aurich | 24.08.2019 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | 41. Kinderschwimmfest des Edew... | Edewecht | 16.06.2019 | Kurzbahn | 00:56,81 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 52. Internationales Adventssch... | Emden | 07.12.2019 | Kurzbahn | 00:56,12 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 47. Internationales Vergleichs... | Wilhelmshaven | 06.05.2023 | Kurzbahn | 00:46,91 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 40. Vergleichsschwimmfest | Aurich | 24.08.2019 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Freistil | Entscheidung | 41. Kinderschwimmfest des Edew... | Edewecht | 16.06.2019 | Kurzbahn | 01:05,68 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 42. Wiesmoorer Winterkampf - W... | Wiesmoor | 10.12.2022 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Freistil | Vorlauf | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 18.06.2023 | Langbahn | 00:45,50 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 52. Internationales Adventssch... | Emden | 07.12.2019 | Kurzbahn | 01:02,60 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 28. Heidmühler Schwimmfest Al... | 26419 Schortens | 16.09.2023 | Kurzbahn | 00:43,80 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 53. Internationales Adventssch... | Emden | 26.11.2022 | Kurzbahn | 00:46,60 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 54. Internationales Adventssch... | Emden | 25.11.2023 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Freistil | Entscheidung | Einladungsschwimmen Alln?s Chl... | 26419 Schortens | 17.09.2022 | Kurzbahn | 00:44,29 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Vorlauf | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2024 | Langbahn | 00:48,22 | 39 | Einzel | |
50 | Freistil | Vorlauf | 44. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 12.06.2022 | Langbahn | 00:48,56 | 6 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 47. Internationales Vergleichs... | Wilhelmshaven | 06.05.2023 | Kurzbahn | 02:10,87 | 1 | Einzel |
Quelle: schwimmverein-hesel.de
Alle Angaben ohne Gewähr