Penning, Jonas
Jahrgang: 1999, Männlich, Stammverein: SV Hesel
Akt. Startrecht: SV Hesel
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Finale | 3. Oldenburger Nacht | Oldenburg i.O. | 28.02.2020 | Kurzbahn | 00:13,11 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Vorlauf | 24th DANISH INTERNATIONAL SWIM... | Esbjerg | 21.05.2023 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
25 | Brust | Vorlauf | 24th DANISH INTERNATIONAL SWIM... | Esbjerg | 20.05.2023 | Kurzbahn | 00:15,31 | 27 | Einzel | |
25 | Freistil | Finale | 3. Oldenburger Nacht | Oldenburg i.O. | 28.02.2020 | Kurzbahn | 00:12,10 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Vorlauf | 24th DANISH INTERNATIONAL SWIM... | Esbjerg | 20.05.2023 | Kurzbahn | 00:11,90 | 21 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks - Kurzbahn - Meistersc... | Osnabrück | 08.10.2023 | Kurzbahn | 00:27,61 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | 24th DANISH INTERNATIONAL SWIM... | Esbjerg | 20.05.2023 | Kurzbahn | 00:28,59 | 25 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 13. Deutsche Kurzbahnmeistersc... | Hannover | 03.12.2023 | Kurzbahn | 00:27,22 | 25 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 3. Oldenburger Nacht | Oldenburg i.O. | 28.02.2020 | Kurzbahn | 00:29,45 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 32. Int. Mastersschwimmfest "R... | Wilhelmshaven | 24.02.2024 | Kurzbahn | 00:27,93 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 44. Internationale Masters Sch... | Aquantic in Goslar | 02.03.2024 | Kurzbahn | 00:27,65 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 52. Internationales Adventssch... | Emden | 07.12.2019 | Kurzbahn | 00:29,77 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | 44. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 12.06.2022 | Langbahn | 00:29,11 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 40. Vergleichsschwimmfest | Aurich | 24.08.2019 | Kurzbahn | 00:30,06 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 7. Sommerschwimmfest um den TW... | Freibad Brauweg | 08.06.2024 | Langbahn | 00:28,12 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 27. Friesische Nacht | Schortens | 06.09.2024 | Kurzbahn | 00:27,42 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 31. Int. Mastersschwimmfest "R... | Wilhelmshaven | 04.02.2023 | Kurzbahn | 00:28,91 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Finale | 44. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 12.06.2022 | Langbahn | 00:29,33 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Finale | 44. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 11.06.2022 | Langbahn | 00:35,12 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Vorlauf | 44. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 11.06.2022 | Langbahn | 00:34,23 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 3. Oldenburger Nacht | Oldenburg i.O. | 28.02.2020 | Kurzbahn | 00:35,29 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 52. Internationales Adventssch... | Emden | 07.12.2019 | Kurzbahn | 00:34,08 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 40. Vergleichsschwimmfest | Aurich | 24.08.2019 | Kurzbahn | 00:33,03 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 13. Deutsche Kurzbahnmeistersc... | Hannover | 03.12.2023 | Kurzbahn | 00:32,75 | 38 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 44. Internationale Masters Sch... | Aquantic in Goslar | 02.03.2024 | Kurzbahn | 00:32,24 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 7. Sommerschwimmfest um den TW... | Freibad Brauweg | 08.06.2024 | Langbahn | 00:34,02 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Vorlauf | 24th DANISH INTERNATIONAL SWIM... | Esbjerg | 19.05.2023 | Kurzbahn | 00:33,82 | 24 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 27. Friesische Nacht | Schortens | 06.09.2024 | Kurzbahn | 00:32,57 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 31. Int. Mastersschwimmfest "R... | Wilhelmshaven | 04.02.2023 | Kurzbahn | 00:33,78 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 40. Vergleichsschwimmfest | Aurich | 24.08.2019 | Kurzbahn | 00:34,83 | 1 | Einzel |
Quelle: schwimmverein-hesel.de
Alle Angaben ohne Gewähr