Ennen, Leni
Jahrgang: 2012, Weiblich, Stammverein: SV Hesel
Akt. Startrecht: SV Hesel
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
| Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Brust | Entscheidung | 35. Sprintvergleichswettkampf,... | Cloppenburg | 01.03.2020 | Kurzbahn | 01:26,70 | 4 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 53. Internationales Adventssch... | Emden | 26.11.2022 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
| 50 | Freistil | Entscheidung | 35. Sprintvergleichswettkampf,... | Cloppenburg | 01.03.2020 | Kurzbahn | 01:28,98 | 5 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 53. Internationales Adventssch... | Emden | 26.11.2022 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
| 100 | Freistil | Entscheidung | 53. Internationales Adventssch... | Emden | 26.11.2022 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | 
Quelle: schwimmverein-hesel.de
    Alle Angaben ohne Gewähr






