Podlogar, Nick
Jahrgang: 2004, Männlich, Stammverein: SV Hesel
Akt. Startrecht: SV Hesel
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | Entscheidung | 10te Palaismeeting | Rastede | 28.04.2019 | Kurzbahn | 00:13,08 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 52. Internationales Adventssch... | Emden | 07.12.2019 | Kurzbahn | 00:29,48 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Finale | 43. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2019 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 41. Kinderschwimmfest des Edew... | Edewecht | 16.06.2019 | Kurzbahn | 00:31,91 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 45. Internationales Vergeleich... | Wilhelmshaven | 18.05.2019 | Kurzbahn | 00:31,41 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bremen-Cup 2019 | Bremen | 19.01.2019 | Langbahn | 00:34,77 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Stadionbad Hannover | 01.12.2019 | Kurzbahn | 00:28,56 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | 44. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 12.06.2022 | Langbahn | 00:30,90 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 10te Palaismeeting | Rastede | 28.04.2019 | Kurzbahn | 00:32,34 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 40. Vergleichsschwimmfest | Aurich | 24.08.2019 | Kurzbahn | 00:31,77 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Finale | 44. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 12.06.2022 | Langbahn | 00:32,54 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Osnabrück | 11.10.2020 | Langbahn | 00:32,34 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Osnabrück | 02.11.2019 | Kurzbahn | 00:30,13 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Osnabrück | 09.03.2019 | Langbahn | 00:30,97 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 53. Internationales Adventssch... | Emden | 26.11.2022 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | GTV Einladungsschwimmen 2020 | Bremerhaven | 08.02.2020 | Langbahn | 00:30,58 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | 43. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2019 | Langbahn | 00:31,86 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Osnabrück | 11.10.2020 | Langbahn | 00:34,40 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 41. Kinderschwimmfest des Edew... | Edewecht | 16.06.2019 | Kurzbahn | 00:34,01 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Vorlauf | 43. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2019 | Langbahn | 00:35,14 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Bremen-Cup 2019 | Bremen | 19.01.2019 | Langbahn | 00:35,34 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Finale | 43. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2019 | Langbahn | 00:34,54 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 40. Vergleichsschwimmfest | Aurich | 24.08.2019 | Kurzbahn | 00:35,65 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 45. Internationales Vergeleich... | Wilhelmshaven | 18.05.2019 | Kurzbahn | 00:33,98 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Vorlauf | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Stadionbad Hannover | 30.11.2019 | Kurzbahn | 00:32,52 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Osnabrück | 09.03.2019 | Langbahn | 00:34,51 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | GTV Einladungsschwimmen 2020 | Bremerhaven | 08.02.2020 | Langbahn | 00:34,86 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Osnabrück | 03.11.2019 | Kurzbahn | 00:33,75 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 40. Vergleichsschwimmfest | Aurich | 24.08.2019 | Kurzbahn | 00:36,39 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Vorlauf | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Stadionbad Hannover | 30.11.2019 | Kurzbahn | 00:35,97 | 22 | Einzel |
Quelle: schwimmverein-hesel.de
Alle Angaben ohne Gewähr