Wicht, Hanna
Jahrgang: 2004, Weiblich, Stammverein: SV Hesel
Akt. Startrecht: SV Hesel
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Entscheidung | 30.11.2019 | Kurzbahn | 00:38,42 | Einzel | ||||
50 | Rücken | Entscheidung | 08.12.2019 | Kurzbahn | 00:38,69 | Einzel | ||||
50 | Rücken | Entscheidung | 30.06.2019 | Kurzbahn | 00:40,41 | Einzel | ||||
50 | Brust | Entscheidung | 30.06.2019 | Kurzbahn | 00:42,56 | Einzel | ||||
50 | Brust | Entscheidung | 25.08.2019 | Kurzbahn | 00:42,05 | Einzel | ||||
50 | Brust | Entscheidung | 24.11.2019 | Kurzbahn | 00:42,05 | Einzel | ||||
50 | Freistil | Entscheidung | 28.04.2019 | Kurzbahn | 00:31,98 | Einzel | ||||
50 | Freistil | Entscheidung | 30.06.2019 | Kurzbahn | 00:32,69 | Einzel | ||||
50 | ST | Entscheidung | 30.06.2019 | Kurzbahn | 00:39,16 | Einzel | ||||
100 | Schmetterling | Entscheidung | 19.01.2019 | Kurzbahn | 01:36,16 | Einzel | ||||
100 | Schmetterling | Entscheidung | 11.04.2019 | Kurzbahn | 01:32,72 | Einzel | ||||
100 | Rücken | Entscheidung | 28.04.2019 | Kurzbahn | 01:28,15 | Einzel | ||||
100 | Brust | Entscheidung | 07.12.2019 | Kurzbahn | 01:31,38 | Einzel | ||||
100 | Brust | Entscheidung | 30.06.2019 | Kurzbahn | 01:37,87 | Einzel | ||||
100 | Freistil | Entscheidung | 30.06.2019 | Kurzbahn | 01:15,15 | Einzel | ||||
100 | Freistil | Entscheidung | 16.06.2019 | Kurzbahn | 01:14,84 | Einzel | ||||
100 | Lagen | Entscheidung | 16.05.2019 | Kurzbahn | 01:22,16 | Einzel | ||||
200 | Brust | Entscheidung | 11.04.2019 | Kurzbahn | 03:18,33 | Einzel | ||||
200 | Brust | Entscheidung | 19.01.2019 | Kurzbahn | 03:26,01 | Einzel | ||||
200 | Brust | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Osnabrück | 11.10.2020 | Langbahn | 03:30,45 | 5 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Entscheidung | 19.01.2019 | Kurzbahn | 02:59,59 | Einzel | ||||
200 | Lagen | Entscheidung | 30.06.2019 | Kurzbahn | 03:10,82 | Einzel | ||||
1500 | Freistil | Entscheidung | 06.12.2019 | Kurzbahn | 23:35,47 | Einzel |
Quelle: schwimmverein-hesel.de
Alle Angaben ohne Gewähr