LSN Landesjahrgangsmeisterscha...
LSN Landesjahrgangsmeisterschaften Kurzbahn 2019
16.11.2019-17.11.2019, Kurzbahn, Stadionbad Hannover
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Entscheidung | 100 F | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 01:07,57 | 9 | |
4 | Entscheidung | 50 R | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:36,37 | 7 | |
6 | Entscheidung | 50 B | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:39,68 | 9 | |
10 | Entscheidung | 200 B | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 03:04,08 | 11 | Details |
20 | Entscheidung | 50 F | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:31,21 | 13 | |
22 | Entscheidung | 100 R | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 01:19,06 | 10 | |
26 | Entscheidung | 400 F | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 05:14,56 | 6 | Details |
28 | Entscheidung | 100 B | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 01:26,78 | 8 |
Quelle: schwimmverein-hesel.de
Alle Angaben ohne Gewähr