Landesjahrgangsmeisterschaften...
Landesjahrgangsmeisterschaften 2019
27.04.2019-28.04.2019, Langbahn, Stadionbad Hannover
| WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Entscheidung | 50 B | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:43,05 | 17 | |
| 10 | Entscheidung | 50 F | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:32,99 | 16 | |
| 14 | Entscheidung | 200 B | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 03:18,07 | Details | |
| 20 | Entscheidung | 50 S | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:38,59 | 16 | |
| 22 | Entscheidung | 100 F | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 01:13,80 | ||
| 26 | Entscheidung | 50 R | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:39,75 | 13 | |
| 28 | Entscheidung | 100 B | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 01:32,15 |
Quelle: schwimmverein-hesel.de
Alle Angaben ohne Gewähr