Janßen, Lukas
Jahrgang: 2013, Männlich, DSV-Id: 493053, Stammverein: SV Hesel
Akt. Startrecht: SV Hesel
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:00,07 | 22.06.2025 | Einzelstart | Edewecht | 44. Kinderschwimmfest des Edew... |
50 | Brust | 00:49,27 | 22.06.2025 | Einzelstart | Edewecht | 44. Kinderschwimmfest des Edew... |
50 | Freistil | 00:47,79 | 26.04.2025 | Einzelstart | Rastede | Palaismeeting |
100 | Freistil | 01:57,34 | 22.06.2025 | Einzelstart | Edewecht | 44. Kinderschwimmfest des Edew... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:00,07 | 22.06.2025 | Einzelstart | Edewecht | 44. Kinderschwimmfest des Edew... |
50 | Brust | 00:49,27 | 22.06.2025 | Einzelstart | Edewecht | 44. Kinderschwimmfest des Edew... |
50 | Freistil | 00:47,79 | 26.04.2025 | Einzelstart | Rastede | Palaismeeting |
100 | Freistil | 01:57,34 | 22.06.2025 | Einzelstart | Edewecht | 44. Kinderschwimmfest des Edew... |
Quelle: schwimmverein-hesel.de
Alle Angaben ohne Gewähr