Janßen, Lukas
Jahrgang: 2013, Männlich, Stammverein: SV Hesel
Akt. Startrecht: SV Hesel
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
| Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | Entscheidung | 44. Kinderschwimmfest des Edew... | Edewecht | 22.06.2025 | Kurzbahn | 01:00,07 | 11 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 43. Kinderschwimmfest des Edew... | Edewecht | 23.06.2024 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
| 50 | Brust | Entscheidung | Palaismeeting | Rastede | 26.04.2025 | Kurzbahn | 00:53,97 | 5 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 44. Kinderschwimmfest des Edew... | Edewecht | 22.06.2025 | Kurzbahn | 00:49,27 | 2 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 43. Kinderschwimmfest des Edew... | Edewecht | 23.06.2024 | Kurzbahn | 00:53,23 | 4 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | Palaismeeting | Rastede | 26.04.2025 | Kurzbahn | 00:47,79 | 10 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 44. Kinderschwimmfest des Edew... | Edewecht | 22.06.2025 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
| 100 | Freistil | Entscheidung | 44. Kinderschwimmfest des Edew... | Edewecht | 22.06.2025 | Kurzbahn | 01:57,34 | 13 | Einzel | 
Quelle: schwimmverein-hesel.de
    Alle Angaben ohne Gewähr






