41. Kinderschwimmfest des Edew...
41. Kinderschwimmfest des Edewechter SV 1960 e.V.
15.06.2019-16.06.2019, Kurzbahn, Edewecht
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Entscheidung | 50 R | Podlogar, Zarah | 2011 | W | SV Hesel | SV Hesel | 01:05,85 | 2 | |
38 | Entscheidung | 50 R | Wallenstein, Pia | 2007 | W | SV Hesel | SV Hesel | 00:53,82 | 5 | |
38 | Entscheidung | 50 R | Schulte, Inken | 2000 | W | SV Hesel | SV Hesel | 00:40,78 | 2 | |
38 | Entscheidung | 50 R | Wybrands, Rina-Helena | 2009 | W | SV Hesel | SV Hesel | 01:17,66 | 11 | |
38 | Entscheidung | 50 R | Beneke, Neele | 2007 | W | SV Hesel | SV Hesel | 01:36,26 | 10 |
Quelle: schwimmverein-hesel.de
Alle Angaben ohne Gewähr