Landeskurzbahnmeisterschaften ...
Landeskurzbahnmeisterschaften 2019
30.11.2019-01.12.2019, Kurzbahn, Stadionbad Hannover
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Vorlauf | 50 R | Düring, Jonas | 2003 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:30,47 | 6 | |
5 | Vorlauf | 50 R | Podlogar, Nick | 2004 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:32,52 | 12 | |
7 | Vorlauf | 50 B | Düring, Jonas | 2003 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:31,36 | 3 | |
7 | Vorlauf | 50 B | Podlogar, Nick | 2004 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:35,97 | 22 | |
11 | Entscheidung | 200 B | Düring, Jonas | 2003 | M | SV Hesel | SV Hesel | 02:30,25 | 2 | Details |
15 | Vorlauf | 100 L | Podlogar, Nick | 2004 | M | SV Hesel | SV Hesel | 01:09,09 | 19 | |
15 | Vorlauf | 100 L | Düring, Jonas | 2003 | M | SV Hesel | SV Hesel | 01:04,51 | 7 | |
22 | Vorlauf | 50 F | Podlogar, Nick | 2004 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:27,60 | 23 | |
22 | Vorlauf | 50 F | Düring, Jonas | 2003 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:25,61 | 9 | |
24 | Vorlauf | 100 R | Düring, Jonas | 2003 | M | SV Hesel | SV Hesel | 01:06,07 | 11 | |
30 | Vorlauf | 100 B | Düring, Jonas | 2003 | M | SV Hesel | SV Hesel | 01:09,10 | 2 | |
34 | Vorlauf | 50 S | Podlogar, Nick | 2004 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:28,56 | 11 |
Quelle: schwimmverein-hesel.de
Alle Angaben ohne Gewähr