52. Internationales Adventssch...
52. Internationales Adventsschwimmfest
06.12.2019-07.12.2019, Kurzbahn, Emden
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Entscheidung | 100 F | Podlogar, Zarah | 2011 | W | SV Hesel | SV Hesel | 01:47,82 | 1 | |
35 | Entscheidung | 100 F | Wallenstein, Pia | 2007 | W | SV Hesel | SV Hesel | 02:00,13 | 5 | |
35 | Entscheidung | 100 F | Schulte, Inken | 2000 | W | SV Hesel | SV Hesel | 01:22,47 | 4 | |
35 | Entscheidung | 100 F | Wybrands, Rina-Helena | 2009 | W | SV Hesel | SV Hesel | 02:58,35 | 6 | |
35 | Entscheidung | 100 F | Beneke, Neele | 2007 | W | SV Hesel | SV Hesel | 02:24,32 | 6 |
Quelle: schwimmverein-hesel.de
Alle Angaben ohne Gewähr