13. Deutsche Kurzbahnmeistersc...
13. Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Masters im Schwimmen
01.12.2023-03.12.2023, Kurzbahn, Hannover
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Entscheidung | 100 S | Penning, Jonas | 1999 | M | SV Hesel | SV Hesel | 01:01,96 | 20 | Details |
18 | Entscheidung | 50 F | Penning, Jonas | 1999 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:25,16 | 32 | |
22 | Entscheidung | 50 S | Penning, Jonas | 1999 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:27,22 | 25 | |
26 | Entscheidung | 50 B | Penning, Jonas | 1999 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:32,75 | 38 | |
28 | Entscheidung | 100 F | Penning, Jonas | 1999 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:58,23 | 54 | Details |
Quelle: schwimmverein-hesel.de
Alle Angaben ohne Gewähr