45. Internationales Vergeleich...
45. Internationales Vergeleichsschwimmfest
18.05.2019, Kurzbahn, Wilhelmshaven
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Entscheidung | 50 B | Erdmann, Jonas | 2009 | M | SV Hesel | SV Hesel | 01:04,66 | 2 | |
28 | Entscheidung | 50 B | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:42,49 | 1 | |
28 | Entscheidung | 50 B | Düring, Jonas | 2003 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:32,52 | 1 | |
28 | Entscheidung | 50 B | Podlogar, Nick | 2004 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:38,94 | 3 | |
28 | Entscheidung | 50 B | Pottberg, Sascha | 1983 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:41,26 | 1 |
Quelle: schwimmverein-hesel.de
Alle Angaben ohne Gewähr