Düring, Jonas
Jahrgang: 2003, Männlich, DSV-Id: 305213, Stammverein: SV Hesel
Akt. Startrecht: SV Hesel
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:31,14 | 12.06.2022 | Einzelstart | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 44. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
50 | Rücken | 00:30,47 | 30.11.2019 | Einzelstart | Stadionbad Hannover | Landeskurzbahnmeisterschaften ... |
50 | Brust | 00:31,27 | 24.08.2019 | Einzelstart | Aurich | 40. Vergleichsschwimmfest |
50 | Freistil | 00:25,36 | 24.08.2019 | Einzelstart | Aurich | 40. Vergleichsschwimmfest |
100 | Schmetterling | 01:09,65 | 16.06.2019 | Einzelstart | Edewecht | 41. Kinderschwimmfest des Edew... |
100 | Rücken | 01:05,18 | 02.11.2019 | Einzelstart | Osnabrück | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
100 | Brust | 01:09,10 | 01.12.2019 | Einzelstart | Stadionbad Hannover | Landeskurzbahnmeisterschaften ... |
100 | Freistil | 00:56,41 | 24.08.2019 | Einzelstart | Aurich | 40. Vergleichsschwimmfest |
100 | Lagen | 01:04,51 | 30.11.2019 | Einzelstart | Stadionbad Hannover | Landeskurzbahnmeisterschaften ... |
200 | Rücken | 02:42,63 | 11.10.2020 | Einzelstart | Osnabrück | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... |
200 | Brust | 02:30,25 | 30.11.2019 | Einzelstart | Stadionbad Hannover | Landeskurzbahnmeisterschaften ... |
200 | Freistil | 02:08,61 | 25.08.2019 | Einzelstart | Aurich | 40. Vergleichsschwimmfest |
200 | Lagen | 02:22,43 | 02.11.2019 | Einzelstart | Osnabrück | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
400 | Freistil | 04:45,75 | 24.08.2019 | Einzelstart | Aurich | 40. Vergleichsschwimmfest |
400 | Lagen | 05:12,70 | 06.12.2019 | Einzelstart | Emden | 52. Internationales Adventssch... |
800 | Freistil | 10:20,39 | 06.12.2019 | Einzelstart | Emden | 52. Internationales Adventssch... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:30,47 | 30.11.2019 | Einzelstart | Stadionbad Hannover | Landeskurzbahnmeisterschaften ... |
50 | Brust | 00:31,27 | 24.08.2019 | Einzelstart | Aurich | 40. Vergleichsschwimmfest |
50 | Freistil | 00:25,36 | 24.08.2019 | Einzelstart | Aurich | 40. Vergleichsschwimmfest |
100 | Schmetterling | 01:09,65 | 16.06.2019 | Einzelstart | Edewecht | 41. Kinderschwimmfest des Edew... |
100 | Rücken | 01:05,18 | 02.11.2019 | Einzelstart | Osnabrück | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
100 | Brust | 01:09,10 | 01.12.2019 | Einzelstart | Stadionbad Hannover | Landeskurzbahnmeisterschaften ... |
100 | Freistil | 00:56,41 | 24.08.2019 | Einzelstart | Aurich | 40. Vergleichsschwimmfest |
100 | Lagen | 01:04,51 | 30.11.2019 | Einzelstart | Stadionbad Hannover | Landeskurzbahnmeisterschaften ... |
200 | Brust | 02:30,25 | 30.11.2019 | Einzelstart | Stadionbad Hannover | Landeskurzbahnmeisterschaften ... |
200 | Freistil | 02:08,61 | 25.08.2019 | Einzelstart | Aurich | 40. Vergleichsschwimmfest |
200 | Lagen | 02:22,43 | 02.11.2019 | Einzelstart | Osnabrück | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
400 | Freistil | 04:45,75 | 24.08.2019 | Einzelstart | Aurich | 40. Vergleichsschwimmfest |
400 | Lagen | 05:12,70 | 06.12.2019 | Einzelstart | Emden | 52. Internationales Adventssch... |
800 | Freistil | 10:20,39 | 06.12.2019 | Einzelstart | Emden | 52. Internationales Adventssch... |
Langbahn-Rekorde
Quelle: schwimmverein-hesel.de
Alle Angaben ohne Gewähr