44. Int. Nachwuchsschwimmfest ...
44. Int. Nachwuchsschwimmfest des SV Kettwig 1907 e.V.
11.06.2022-12.06.2022, Langbahn, Schwimmzentrum Essen Kettwig
Seite 1/3 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vorlauf | 50 R | Wybrands, Rina-Helena | 2009 | W | SV Hesel | SV Hesel | 00:56,24 | 6 | |
2 | Vorlauf | 50 R | Schulte, Inken | 2000 | W | SV Hesel | SV Hesel | 00:44,84 | 12 | |
2 | Vorlauf | 50 R | Aukes, Nadine | 2000 | W | SV Hesel | SV Hesel | 00:43,21 | 9 | |
2 | Vorlauf | 50 R | Beneke, Neele | 2007 | W | SV Hesel | SV Hesel | 01:08,22 | 4 | |
3 | Vorlauf | 50 R | Erdmann, Jonas | 2009 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:55,44 | 3 | |
4 | Vorlauf | 50 R | Penning, Jonas | 1999 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:34,23 | 2 | |
4 | Vorlauf | 50 R | Düring, Jonas | 2003 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:31,68 | 1 | |
4 | Vorlauf | 50 R | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:33,04 | 1 | |
5 | Vorlauf | 50 B | Wybrands, Rina-Helena | 2009 | W | SV Hesel | SV Hesel | 01:02,13 | 4 | |
6 | Vorlauf | 50 B | Beneke, Neele | 2007 | W | SV Hesel | SV Hesel | 00:50,74 | 5 | |
6 | Vorlauf | 50 B | Schulte, Inken | 2000 | W | SV Hesel | SV Hesel | 00:43,62 | 3 | |
6 | Vorlauf | 50 B | Elsen, Sophia | 2003 | W | SV Hesel | SV Hesel | 00:47,34 | 9 | |
7 | Vorlauf | 50 B | Erdmann, Jonas | 2009 | M | SV Hesel | SV Hesel | Disq. | ||
8 | Vorlauf | 50 B | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:35,91 | 1 | |
8 | Vorlauf | 50 B | Podlogar, Nick | 2004 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:34,94 | 3 | |
8 | Vorlauf | 50 B | Penning, Jonas | 1999 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:34,79 | 2 | |
8 | Vorlauf | 50 B | Düring, Jonas | 2003 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:32,83 | 1 | |
9 | Entscheidung | 100 F | Elsen, Sophia | 2003 | W | SV Hesel | SV Hesel | 01:32,03 | 13 | |
9 | Entscheidung | 100 F | Beneke, Neele | 2007 | W | SV Hesel | SV Hesel | 01:54,54 | 5 | |
9 | Entscheidung | 100 F | Schulte, Inken | 2000 | W | SV Hesel | SV Hesel | 01:27,95 | 11 | |
9 | Entscheidung | 100 F | Wybrands, Rina-Helena | 2009 | W | SV Hesel | SV Hesel | 02:18,72 | 6 | |
9 | Entscheidung | 100 F | Aukes, Nadine | 2000 | W | SV Hesel | SV Hesel | 01:25,44 | 10 | |
10 | Entscheidung | 100 F | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 01:02,08 | 1 | |
10 | Entscheidung | 100 F | Podlogar, Nick | 2004 | M | SV Hesel | SV Hesel | 01:05,03 | 4 | |
10 | Entscheidung | 100 F | Penning, Jonas | 1999 | M | SV Hesel | SV Hesel | 01:00,81 | 2 | |
10 | Entscheidung | 100 F | Erdmann, Jonas | 2009 | M | SV Hesel | SV Hesel | 01:54,05 | 4 | |
11 | Entscheidung | 4x100 L | 1. Mannschaft | 2013 | X | SV Hesel | 05:52,09 | 4 | Details | |
12 | Entscheidung | 100 R | Beneke, Neele | 2007 | W | SV Hesel | SV Hesel | 02:28,81 | 5 | |
12 | Entscheidung | 100 R | Schulte, Inken | 2000 | W | SV Hesel | SV Hesel | 01:44,86 | 6 | |
13 | Entscheidung | 100 R | Düring, Jonas | 2003 | M | SV Hesel | SV Hesel | 01:13,41 | 1 |
Quelle: schwimmverein-hesel.de
Alle Angaben ohne Gewähr