52. Internationales Adventssch...
52. Internationales Adventsschwimmfest
06.12.2019-07.12.2019, Kurzbahn, Emden
Seite 1/3 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Entscheidung | 400 L | Düring, Jonas | 2003 | M | SV Hesel | SV Hesel | 05:12,70 | 1 | Details |
4 | Entscheidung | 800 F | Düring, Jonas | 2003 | M | SV Hesel | SV Hesel | 10:20,39 | 1 | Details |
6 | Entscheidung | 1500 F | Podlogar, Nick | 2004 | M | SV Hesel | SV Hesel | 22:15,22 | 1 | Details |
6 | Entscheidung | 1500 F | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 20:31,77 | 1 | Details |
9 | Entscheidung | 100 B | Schulte, Inken | 2000 | W | SV Hesel | SV Hesel | 01:32,47 | 1 | |
9 | Entscheidung | 100 B | Wybrands, Rina-Helena | 2009 | W | SV Hesel | SV Hesel | 02:48,82 | 14 | |
9 | Entscheidung | 100 B | Beneke, Neele | 2007 | W | SV Hesel | SV Hesel | 02:03,11 | 6 | |
9 | Entscheidung | 100 B | Wallenstein, Pia | 2007 | W | SV Hesel | SV Hesel | 01:52,49 | 4 | |
10 | Entscheidung | 100 B | Erdmann, Jonas | 2009 | M | SV Hesel | SV Hesel | abgem. | ||
10 | Entscheidung | 100 B | Düring, Jonas | 2003 | M | SV Hesel | SV Hesel | 01:09,32 | 1 | |
10 | Entscheidung | 100 B | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 01:27,16 | 1 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Schulte, Inken | 2000 | W | SV Hesel | SV Hesel | 00:36,80 | 5 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Wybrands, Rina-Helena | 2009 | W | SV Hesel | SV Hesel | 01:10,06 | 17 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Aukes, Nadine | 2000 | W | SV Hesel | SV Hesel | 00:36,39 | 4 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Podlogar, Zarah | 2011 | W | SV Hesel | SV Hesel | 00:48,57 | 2 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Beneke, Neele | 2007 | W | SV Hesel | SV Hesel | 01:02,60 | 9 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Podlogar, Nick | 2004 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:27,96 | 1 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Erdmann, Jonas | 2009 | M | SV Hesel | SV Hesel | abgem. | ||
14 | Entscheidung | 50 F | Düring, Jonas | 2003 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:26,14 | 1 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Penning, Jonas | 1999 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:27,06 | 3 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:31,73 | 1 | |
17 | Entscheidung | 200 R | Wallenstein, Pia | 2007 | W | SV Hesel | SV Hesel | 04:07,25 | 1 | Details |
19 | Entscheidung | 50 S | Schulte, Inken | 2000 | W | SV Hesel | SV Hesel | 00:41,93 | 4 | |
19 | Entscheidung | 50 S | Aukes, Nadine | 2000 | W | SV Hesel | SV Hesel | 00:41,93 | 3 | |
20 | Entscheidung | 50 S | Podlogar, Nick | 2004 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:29,48 | 1 | |
20 | Entscheidung | 50 S | Penning, Jonas | 1999 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:29,77 | 3 | |
21 | Entscheidung | 100 L | Wallenstein, Pia | 2007 | W | SV Hesel | SV Hesel | 01:53,33 | 3 | |
21 | Entscheidung | 100 L | Aukes, Nadine | 2000 | W | SV Hesel | SV Hesel | 01:33,86 | 2 | |
22 | Entscheidung | 100 L | Penning, Jonas | 1999 | M | SV Hesel | SV Hesel | 01:10,22 | 3 | |
22 | Entscheidung | 100 L | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 01:20,75 | 1 |
Quelle: schwimmverein-hesel.de
Alle Angaben ohne Gewähr