40. Vergleichsschwimmfest
40. Vergleichsschwimmfest
24.08.2019-25.08.2019, Kurzbahn, Aurich
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Entscheidung | 50 B | Knust, Heiner | 1962 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:34,88 | 2 | |
3 | Entscheidung | 50 B | Penning, Jonas | 1999 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:34,83 | 1 | |
3 | Entscheidung | 50 B | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:40,25 | 1 | |
3 | Entscheidung | 50 B | Düring, Jonas | 2003 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:31,27 | 1 | |
3 | Entscheidung | 50 B | Podlogar, Nick | 2004 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:36,39 | 2 | |
3 | Entscheidung | 50 B | Erdmann, Jonas | 2009 | M | SV Hesel | SV Hesel | 01:02,61 | 4 |
Quelle: schwimmverein-hesel.de
Alle Angaben ohne Gewähr