52. Internationales Adventssch...
52. Internationales Adventsschwimmfest
06.12.2019-07.12.2019, Kurzbahn, Emden
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Entscheidung | 50 F | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:31,73 | 1 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Düring, Jonas | 2003 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:26,14 | 1 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Podlogar, Nick | 2004 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:27,96 | 1 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Erdmann, Jonas | 2009 | M | SV Hesel | SV Hesel | abgem. | ||
14 | Entscheidung | 50 F | Penning, Jonas | 1999 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:27,06 | 3 |
Quelle: schwimmverein-hesel.de
Alle Angaben ohne Gewähr