53. Internationales Adventssch...
53. Internationales Adventsschwimmfest / Ostfriesische Meisterschaften
25.11.2022-26.11.2022, Kurzbahn, Emden
Seite 1/2 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Entscheidung | 800 F | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 10:33,51 | 1 | Details |
9 | Entscheidung | 100 B | Schulte, Inken | 2000 | W | SV Hesel | SV Hesel | abgem. | ||
9 | Entscheidung | 100 B | Wybrands, Rina-Helena | 2009 | W | SV Hesel | SV Hesel | abgem. | ||
9 | Entscheidung | 100 B | Beneke, Neele | 2007 | W | SV Hesel | SV Hesel | 01:45,96 | 1 | Details |
10 | Entscheidung | 100 B | Düring, Jonas | 2003 | M | SV Hesel | SV Hesel | 01:12,45 | 3 | Details |
10 | Entscheidung | 100 B | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 01:20,07 | 1 | Details |
10 | Entscheidung | 100 B | Erdmann, Jonas | 2009 | M | SV Hesel | SV Hesel | 01:57,72 | 2 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Schulte, Inken | 2000 | W | SV Hesel | SV Hesel | abgem. | ||
13 | Entscheidung | 50 F | Wybrands, Rina-Helena | 2009 | W | SV Hesel | SV Hesel | abgem. | ||
13 | Entscheidung | 50 F | Ennen, Leni | 2012 | W | SV Hesel | SV Hesel | abgem. | ||
13 | Entscheidung | 50 F | Beneke, Neele | 2007 | W | SV Hesel | SV Hesel | 00:46,60 | 5 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Podlogar, Nick | 2004 | M | SV Hesel | SV Hesel | abgem. | ||
14 | Entscheidung | 50 F | Düring, Jonas | 2003 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:26,54 | 3 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:27,51 | 1 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Erdmann, Jonas | 2009 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:43,78 | 6 | |
19 | Entscheidung | 50 S | Schulte, Inken | 2000 | W | SV Hesel | SV Hesel | abgem. | ||
20 | Entscheidung | 50 S | Podlogar, Nick | 2004 | M | SV Hesel | SV Hesel | abgem. | ||
21 | Entscheidung | 100 L | Schulte, Inken | 2000 | W | SV Hesel | SV Hesel | abgem. | ||
21 | Entscheidung | 100 L | Beneke, Neele | 2007 | W | SV Hesel | SV Hesel | 01:54,46 | 4 | Details |
22 | Entscheidung | 100 L | Düring, Jonas | 2003 | M | SV Hesel | SV Hesel | 01:06,43 | 2 | Details |
50m: 00:31,50 | | ||||||||||
23 | Entscheidung | 200 B | Schulte, Inken | 2000 | W | SV Hesel | SV Hesel | abgem. | ||
29 | Entscheidung | 50 R | Beneke, Neele | 2007 | W | SV Hesel | SV Hesel | 01:01,13 | 4 | |
29 | Entscheidung | 50 R | Wybrands, Rina-Helena | 2009 | W | SV Hesel | SV Hesel | abgem. | ||
30 | Entscheidung | 50 R | Düring, Jonas | 2003 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:31,67 | 3 | |
30 | Entscheidung | 50 R | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:32,09 | 1 | |
30 | Entscheidung | 50 R | Erdmann, Jonas | 2009 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:52,50 | 5 | |
35 | Entscheidung | 100 F | Beneke, Neele | 2007 | W | SV Hesel | SV Hesel | 01:46,68 | 3 | Details |
35 | Entscheidung | 100 F | Ennen, Leni | 2012 | W | SV Hesel | SV Hesel | abgem. | ||
36 | Entscheidung | 100 F | Erdmann, Jonas | 2009 | M | SV Hesel | SV Hesel | 01:44,64 | 3 | Details |
36 | Entscheidung | 100 F | Düring, Joel | 2007 | M | SV Hesel | SV Hesel | 00:59,99 | 1 | Details |
Quelle: schwimmverein-hesel.de
Alle Angaben ohne Gewähr